株式会社秋川牧園
最新値
売上高
83億円
営業利益
1億円
経常利益
2億円
税引前利益
4736万円
当期純利益
2180万円
総資産
70億円
純資産
22億円
自己資本比率
31.2%
最新決算期: 2026年3月期
売上高 (PL) (億円)
利益 (PL) (億円)
自己資本比率 (%)
前期比 成長率 (YoY) (%)
BS内訳(貸借対照表)2026年3月期
資産の内訳(流動 / 固定)
流動資産 42.9%固定資産 57.1%
資金の内訳(負債 / 純資産)
負債合計 68.7%純資産 31.3%
| 科目 | 金額 | 対総資産 |
|---|---|---|
| 流動資産 | 30億円 | 42.9% |
| 固定資産 | 40億円 | 57.1% |
| 総資産 | 70億円 | 100% |
| 負債合計 | 48億円 | 68.7% |
| 純資産 | 22億円 | 31.3% |
2026年3月期時点。自己資本比率 31.2% / 負債比率 68.7%(負債合計 ÷ 総資産)。 IFRS は純資産に親会社所有者帰属持分を用いるため、負債+純資産が総資産と一致しない場合があります。
同業他社比較業種: 水産・農林業
| 会社 | 売上高 | 営業利益 | 事業利益 | 経常利益 | 税引前利益 | 純利益 | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umios株式会社1333 | 1.11兆円 | 312億円 | — | 313億円 | 395億円 | 222億円 | 7517億円 | 2915億円 | 32.9% |
| 株式会社ニッスイ1332 | 9313億円 | 404億円 | — | 432億円 | 432億円 | 275億円 | 7495億円 | 3099億円 | 40.0% |
| 株式会社極洋1301 | 3346億円 | 107億円 | — | 100億円 | 100億円 | 68億円 | 2141億円 | 789億円 | 36.1% |
| 株式会社 サカタのタネ1377 | 1043億円 | 131億円 | — | 143億円 | 161億円 | 122億円 | 2168億円 | 1790億円 | 82.3% |
| ホクト株式会社1379 | 859億円 | 70億円 | — | 82億円 | 101億円 | 70億円 | 1137億円 | 649億円 | 57.1% |
| カネコ種苗株式会社1376 | 677億円 | 17億円 | — | 18億円 | 18億円 | 13億円 | 542億円 | 267億円 | 49.4% |
| ユキグニファクトリー株式会社1375 | 378億円 | 43億円 | — | — | 42億円 | 30億円 | 377億円 | 148億円 | 39.2% |
| 株式会社アクシーズ1381 | 292億円 | 39億円 | — | 41億円 | 41億円 | 29億円 | 285億円 | 241億円 | 84.6% |
| 株式会社ホクリヨウ1384単体 | 231億円 | 50億円 | — | 50億円 | 54億円 | 39億円 | 234億円 | 175億円 | 74.9% |
| 株式会社秋川牧園 (この会社)1380 | 83億円 | 1億円 | — | 2億円 | — | 2180万円 | 70億円 | 22億円 | 31.2% |
| ベルグアース株式会社1383 | 73億円 | -3262万円 | — | -2889万円 | 2億円 | 4833万円 | 61億円 | 22億円 | 34.9% |
| 株式会社ホーブ1382 | 24億円 | -2234万円 | — | -1837万円 | -1734万円 | -2796万円 | 11億円 | 7億円 | 62.9% |
最新値は各社直近の連結・有報ベース(連結が無い会社は「単体」バッジ付きで単体決算)。 銀行・保険・証券は売上高が無いため売上高欄に経常収益/営業収益を表示。 決算期がバラつくため期は会社ごとに異なる(最新を含む期: 2026年6月期 前後)。 業種分類は東証33業種/17業種「食品」。
同業他社比較(BS内訳)業種: 水産・農林業
| 会社 | 流動資産 | 固定資産 | リース資産 | 負債合計 | 純資産 | 総資産 | 自己資本比率 | 負債比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umios株式会社1333 | 4575億円 | 2942億円 | — | 4602億円 | 2915億円 | 7517億円 | 32.9% | 61.2% |
| 株式会社ニッスイ1332 | 3761億円 | 3734億円 | — | 4396億円 | 3099億円 | 7495億円 | 40.0% | 58.6% |
| 株式会社 サカタのタネ1377 | 1292億円 | 876億円 | — | 378億円 | 1790億円 | 2168億円 | 82.3% | 17.4% |
| 株式会社極洋1301 | 1567億円 | 574億円 | — | 1353億円 | 789億円 | 2141億円 | 36.1% | 63.2% |
| ホクト株式会社1379 | 405億円 | 732億円 | — | 488億円 | 649億円 | 1137億円 | 57.1% | 42.9% |
| カネコ種苗株式会社1376 | 404億円 | 137億円 | — | 274億円 | 267億円 | 542億円 | 49.4% | 50.6% |
| ユキグニファクトリー株式会社1375 | 117億円 | 260億円 | 2億円 | 229億円 | 148億円 | 377億円 | 39.2% | 60.8% |
| 株式会社アクシーズ1381 | 162億円 | 122億円 | — | 44億円 | 241億円 | 285億円 | 84.6% | 15.4% |
| 株式会社ホクリヨウ1384単体 | 101億円 | 133億円 | — | 59億円 | 175億円 | 234億円 | 74.9% | 25.1% |
| 株式会社秋川牧園 (この会社)1380 | 30億円 | 40億円 | — | 48億円 | 22億円 | 70億円 | 31.2% | 68.7% |
| ベルグアース株式会社1383 | 28億円 | 32億円 | — | 39億円 | 22億円 | 61億円 | 34.9% | 64.1% |
| 株式会社ホーブ1382 | 10億円 | 1億円 | — | 4億円 | 7億円 | 11億円 | 62.9% | 37.1% |
貸借対照表の内訳(各社直近の連結・有報ベース、連結が無い会社は「単体」)。 負債比率 = 負債合計 ÷ 総資産。総資産降順。 リース資産は開示会社のみ(JGAAP=リース資産、IFRS=使用権資産)。最新を含む期: 2026年6月期 前後。
よくある質問
株式会社秋川牧園の直近の売上高はいくらですか?
2026年3月期期の売上高は83億円です。
株式会社秋川牧園の営業利益はいくらですか?
2026年3月期期の営業利益は1億円です(売上高に対する比率は約1.7%)。
株式会社秋川牧園の純利益(当期純利益)はいくらですか?
2026年3月期期の当期純利益は2180万円です。
株式会社秋川牧園の自己資本比率はどれくらいですか?
2026年3月期期の自己資本比率は31.2%です。
株式会社秋川牧園はどの業種の会社ですか?
株式会社秋川牧園は「水産・農林業」に属する上場企業です。同業にはUmios株式会社、株式会社ニッスイ、株式会社極洋、株式会社 サカタのタネなどがあります。