株式会社きんでん
会社概要
電気工事を主力とし、配電・送電・発変電所工事からビル・工場向け一般電気工事、情報通信工事、空調管工事まで幅広く手がける総合設備工事会社である。国内では関西電力グループ向けを含む工事・保守を展開し、ハワイ・東南アジア・中東など海外でも電気・空調工事の設計施工を行う。近年は風力発電や蓄電所事業にも参入しており、売上高は約7500億円規模に達する。
最新値
売上高
7507億円
営業利益
903億円
経常利益
945億円
税引前利益
976億円
当期純利益
694億円
総資産
9138億円
純資産
6619億円
自己資本比率
72.4%
最新決算期: 2026年3月期
売上高 (PL) (億円)
利益 (PL) (億円)
自己資本比率 (%)
前期比 成長率 (YoY) (%)
BS内訳(貸借対照表)2026年3月期
資産の内訳(流動 / 固定)
流動資産 54.5%固定資産 45.5%
資金の内訳(負債 / 純資産)
負債合計 27.6%純資産 72.4%
| 科目 | 金額 | 対総資産 |
|---|---|---|
| 流動資産 | 4977億円 | 54.5% |
| 固定資産 | 4160億円 | 45.5% |
| 総資産 | 9138億円 | 100% |
| 負債合計 | 2519億円 | 27.6% |
| 純資産 | 6619億円 | 72.4% |
2026年3月期時点。自己資本比率 72.4% / 負債比率 27.6%(負債合計 ÷ 総資産)。 IFRS は純資産に親会社所有者帰属持分を用いるため、負債+純資産が総資産と一致しない場合があります。
同業他社比較業種: 建設業
| 会社 | 売上高 | 営業利益 | 事業利益 | 経常利益 | 税引前利益 | 純利益 | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成建設株式会社1801 | 2.09兆円 | 1880億円 | — | 1958億円 | 2464億円 | 1700億円 | 2.71兆円 | 9899億円 | 34.9% |
| 五洋建設株式会社1893 | 7943億円 | 553億円 | — | 532億円 | 525億円 | 347億円 | 7904億円 | 1990億円 | 25.1% |
| 株式会社きんでん (この会社)1944 | 7507億円 | 903億円 | — | 945億円 | — | 694億円 | 9138億円 | 6619億円 | 72.4% |
| 日揮ホールディングス株式会社1963 | 7453億円 | 354億円 | — | 582億円 | 608億円 | 418億円 | 8388億円 | 4312億円 | 51.2% |
| 株式会社熊谷組1861 | 4877億円 | 271億円 | — | 270億円 | 299億円 | 201億円 | 4489億円 | 1879億円 | 41.8% |
| 東急建設株式会社1720 | 3412億円 | 163億円 | — | 176億円 | 193億円 | 134億円 | 3108億円 | 1127億円 | 35.9% |
| ピーエス・コンストラクション株式会社1871 | 1494億円 | 129億円 | — | 127億円 | 128億円 | 93億円 | 1425億円 | 655億円 | 46.0% |
| 太平電業株式会社1968 | 1417億円 | 148億円 | — | 162億円 | 176億円 | 119億円 | 1754億円 | 1279億円 | 72.1% |
| 新日本建設株式会社1879 | 1384億円 | 204億円 | — | 208億円 | 208億円 | 152億円 | 1853億円 | 1345億円 | 72.6% |
| 株式会社 イチケン1847 | 1062億円 | 90億円 | — | 90億円 | 91億円 | 64億円 | 744億円 | 400億円 | 53.7% |
| 大末建設株式会社1814 | 1056億円 | 66億円 | — | 66億円 | 52億円 | 38億円 | 596億円 | 252億円 | 42.3% |
| 株式会社四電工1939 | 994億円 | 88億円 | — | 93億円 | 104億円 | 75億円 | 1039億円 | 712億円 | 68.4% |
| 世紀東急工業株式会社1898 | 953億円 | 64億円 | — | 63億円 | 64億円 | 47億円 | 845億円 | 442億円 | 52.3% |
| 株式会社不動テトラ1813 | 817億円 | 59億円 | — | 61億円 | 62億円 | 45億円 | 712億円 | 385億円 | 53.5% |
| 株式会社守谷商会1798 | 509億円 | 39億円 | — | 39億円 | 39億円 | 27億円 | 383億円 | 188億円 | 48.9% |
| 日本電技株式会社1723 | 464億円 | 118億円 | — | 121億円 | 121億円 | 84億円 | 611億円 | 469億円 | 76.7% |
| 株式会社ヤマウラ1780 | 405億円 | 43億円 | — | 46億円 | 46億円 | 32億円 | 360億円 | 262億円 | 72.7% |
| 株式会社協和日成1981単体 | 394億円 | 14億円 | — | 16億円 | 16億円 | 12億円 | 297億円 | 198億円 | 66.6% |
| 中外炉工業株式会社1964 | 373億円 | 29億円 | — | 31億円 | 64億円 | 47億円 | 513億円 | 315億円 | 60.8% |
| 株式会社オーテック1736 | 337億円 | 51億円 | — | 54億円 | 53億円 | 36億円 | 393億円 | 271億円 | 67.5% |
| TANAKEN株式会社1450単体 | 148億円 | 22億円 | — | 22億円 | 22億円 | 15億円 | 122億円 | 93億円 | 76.6% |
最新値は各社直近の連結・有報ベース(連結が無い会社は「単体」バッジ付きで単体決算)。 銀行・保険・証券は売上高が無いため売上高欄に経常収益/営業収益を表示。 決算期がバラつくため期は会社ごとに異なる(最新を含む期: 2026年3月期 前後)。 業種分類は東証33業種/17業種「建設・資材」。
同業他社比較(BS内訳)業種: 建設業
| 会社 | 流動資産 | 固定資産 | リース資産 | 負債合計 | 純資産 | 総資産 | 自己資本比率 | 負債比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成建設株式会社1801 | 1.64兆円 | 1.08兆円 | — | 1.72兆円 | 9899億円 | 2.71兆円 | 34.9% | 63.5% |
| 株式会社きんでん (この会社)1944 | 4977億円 | 4160億円 | — | 2519億円 | 6619億円 | 9138億円 | 72.4% | 27.6% |
| 日揮ホールディングス株式会社1963 | 6133億円 | 2255億円 | — | 4076億円 | 4312億円 | 8388億円 | 51.2% | 48.6% |
| 五洋建設株式会社1893 | 5279億円 | 2625億円 | — | 5914億円 | 1990億円 | 7904億円 | 25.1% | 74.8% |
| 株式会社熊谷組1861 | 3379億円 | 1110億円 | — | 2611億円 | 1879億円 | 4489億円 | 41.8% | 58.2% |
| 東急建設株式会社1720 | 2537億円 | 571億円 | — | 1982億円 | 1127億円 | 3108億円 | 35.9% | 63.8% |
| 新日本建設株式会社1879 | 1706億円 | 147億円 | — | 507億円 | 1345億円 | 1853億円 | 72.6% | 27.4% |
| 太平電業株式会社1968 | 1232億円 | 522億円 | — | 474億円 | 1279億円 | 1754億円 | 72.1% | 27.0% |
| ピーエス・コンストラクション株式会社1871 | 1136億円 | 288億円 | — | 770億円 | 655億円 | 1425億円 | 46.0% | 54.0% |
| 株式会社四電工1939 | 584億円 | 455億円 | — | 327億円 | 712億円 | 1039億円 | 68.4% | 31.5% |
| 世紀東急工業株式会社1898 | 525億円 | 320億円 | — | 403億円 | 442億円 | 845億円 | 52.3% | 47.7% |
| 株式会社 イチケン1847 | 684億円 | 61億円 | — | 344億円 | 400億円 | 744億円 | 53.7% | 46.2% |
| 株式会社不動テトラ1813 | 517億円 | 195億円 | — | 326億円 | 385億円 | 712億円 | 53.5% | 45.8% |
| 日本電技株式会社1723 | 360億円 | 251億円 | — | 142億円 | 469億円 | 611億円 | 76.7% | 23.3% |
| 大末建設株式会社1814 | 531億円 | 66億円 | — | 344億円 | 252億円 | 596億円 | 42.3% | 57.7% |
| 中外炉工業株式会社1964 | 386億円 | 127億円 | — | 198億円 | 315億円 | 513億円 | 60.8% | 38.6% |
| 株式会社オーテック1736 | 230億円 | 163億円 | — | 122億円 | 271億円 | 393億円 | 67.5% | 31.1% |
| 株式会社守谷商会1798 | 291億円 | 92億円 | — | 196億円 | 188億円 | 383億円 | 48.9% | 51.1% |
| 株式会社ヤマウラ1780 | 282億円 | 78億円 | — | 98億円 | 262億円 | 360億円 | 72.7% | 27.3% |
| 株式会社協和日成1981単体 | 175億円 | 122億円 | — | 99億円 | 198億円 | 297億円 | 66.6% | 33.4% |
| TANAKEN株式会社1450単体 | 106億円 | 16億円 | — | 29億円 | 93億円 | 122億円 | 76.6% | 23.4% |
貸借対照表の内訳(各社直近の連結・有報ベース、連結が無い会社は「単体」)。 負債比率 = 負債合計 ÷ 総資産。総資産降順。 リース資産は開示会社のみ(JGAAP=リース資産、IFRS=使用権資産)。最新を含む期: 2026年3月期 前後。
よくある質問
株式会社きんでんの直近の売上高はいくらですか?
2026年3月期期の売上高は7507億円です。
株式会社きんでんの営業利益はいくらですか?
2026年3月期期の営業利益は903億円です(売上高に対する比率は約12.0%)。
株式会社きんでんの純利益(当期純利益)はいくらですか?
2026年3月期期の当期純利益は694億円です。
株式会社きんでんの自己資本比率はどれくらいですか?
2026年3月期期の自己資本比率は72.4%です。
株式会社きんでんはどの業種の会社ですか?
株式会社きんでんは「建設業」に属する上場企業です。同業には大成建設株式会社、五洋建設株式会社、日揮ホールディングス株式会社、株式会社熊谷組などがあります。