決算発表カレンダー
上場企業の 決算発表日を月別に表示します。発表済みは決算短信(TDnet)の発表実績、これからは各社が公表し東証が集約した発表予定日(全決算期)で、 どちらも同じカレンダーに並びます。日付をクリックすると、その日に決算発表した/する会社の一覧が下に出ます。
発表済み 960 社 / 発表予定 18 社
2026年10月14日の決算発表99 社
| # | 会社名 | 決算区分 | 売上高 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス(4433)★注目 | 通期・JGAAP | 621億円 |
| 2 | 株式会社 明光ネットワークジャパン(4668)★注目 | 通期・JGAAP | 260億円 |
| 3 | イートアンドHD(2882)★注目 | 第2Q | 203億円 |
| 4 | ライク(2462)★注目 | 第1Q | 163億円 |
| 5 | ARアドバンストテクノロジ株式会社(5578)★注目 | 通期・JGAAP | 161億円 |
| 6 | スターシーズ(3083)★注目 | 第2Q | 155億円 |
| 7 | スタジオアリス(2305)★注目 | 第2Q | 145億円 |
| 8 | アクサスホールディングス株式会社(3536)★注目 | 通期・JGAAP | 126億円 |
| 9 | 銚子丸(3075)★注目 | 第2Q | 126億円 |
| 10 | 株式会社ほぼ日(3560)★注目 | 通期・JGAAP | 107億円 |
| 11 | 東洋電(6505)★注目 | 第1Q | 104億円 |
| 12 | 丸東産(7894)★注目 | 第2Q | 103億円 |
| 13 | 旭化学工業株式会社(7928)★注目 | 通期・JGAAP | 89億円 |
| 14 | マテリアルグループ株式会社(156A)★注目 | 通期・JGAAP | 87億円 |
| 15 | G-ビタブリッドJ(542A)★注目 | 第2Q | 79億円 |
| 16 | ありがとうS(3177)★注目 | 第2Q | 61億円 |
| 17 | 株式会社チームスピリット(4397)★注目 | 通期・JGAAP | 61億円 |
| 18 | 買取王国(3181)★注目 | 第2Q | 48億円 |
| 19 | ツインバード(6897)★注目 | 第2Q | 47億円 |
| 20 | ライフフーズ(3065)★注目 | 第2Q | 47億円 |
| 21 | 株式会社キャスター(9331)★注目 | 通期・JGAAP | 45億円 |
| 22 | G-ELEMENTS(5246)★注目 | 第3Q | 43億円 |
| 23 | G-ライズ(9168)★注目 | 第2Q | 43億円 |
| 24 | ケイブ(3760)★注目 | 第1Q | 27億円 |
| 25 | エコモット株式会社(3987)★注目 | 通期・JGAAP | 22億円 |
| 26 | G-セイワHD(523A)★注目 | 第1Q | 21億円 |
| 27 | G-VRAIN(135A)★注目 | 第2Q | 19億円 |
| 28 | ジーデップアドバンス(5885)★注目 | 第1Q | 15億円 |
| 29 | Gunosy(6047)★注目 | 第1Q | 14億円 |
| 30 | A-フュージョン(3977)★注目 | 第2Q | 9億円 |
| 31 | GameWith(6552)★注目 | 第1Q | 8億円 |
| 32 | G-インタファクトリ(4057)★注目 | 第1Q | 6億円 |
| 33 | ウリドキ(418A)★注目 | 第3Q | — |
| 34 | ウォンテッドリー株式会社(3991)★注目 | 通期・JGAAP | — |
| 35 | 株式会社良品計画(7453)★注目 | 通期・JGAAP | — |
| 36 | 株式会社U-NEXT HOLDINGS(9418) | 通期・JGAAP | 4700億円 |
| 37 | IDOM(7599) | 第2Q | 3181億円 |
| 38 | 株式会社サイゼリヤ(7581) | 通期・JGAAP | 3015億円 |
| 39 | S FOODS(2292) | 第2Q | 2473億円 |
| 40 | ラクト・ジャパン(3139) | 第3Q | 1449億円 |
| 41 | 株式会社MERF(3168) | 通期・JGAAP | 1068億円 |
| 42 | TSI HD(3608) | 第2Q | 889億円 |
| 43 | クリレスHD(3387) | 第2Q | 861億円 |
| 44 | ベル24HD(6183) | 第2Q | 732億円 |
| 45 | メディアドゥ(3678) | 第2Q | 583億円 |
| 46 | ヤマザワ(9993) | 第2Q | 499億円 |
| 47 | モリト(9837) | 第3Q | 493億円 |
| 48 | 松竹(9601) | 第2Q | 489億円 |
| 49 | ノダ(7879) | 第3Q | 483億円 |
| 50 | いちご(2337) | 第2Q | 398億円 |
| 51 | コメダ(3543) | 第2Q | 308億円 |
| 52 | トレファク(3093) | 第2Q | 259億円 |
| 53 | 松屋(8237) | 第2Q | 228億円 |
| 54 | エスプール(2471) | 第3Q | 191億円 |
| 55 | JESCOホールディングス株式会社(1434) | 通期・JGAAP | 181億円 |
| 56 | G-シンメンテHD(6086) | 第2Q | 168億円 |
| 57 | ウイングアーク(4432) | 第2Q | 165億円 |
| 58 | 株式会社アイドマ・ホールディングス(7373) | 通期・JGAAP | 143億円 |
| 59 | ダイト(4577) | 第1Q | 119億円 |
| 60 | ポエック株式会社(9264) | 通期・JGAAP | 103億円 |
| 61 | 井筒屋(8260) | 第2Q | 103億円 |
| 62 | SKジャパン(7608) | 第2Q | 100億円 |
| 63 | No.1(3562) | 第2Q | 98億円 |
| 64 | プリントネット株式会社(7805)単体 | 通期・JGAAP | 91億円 |
| 65 | 日本PCサービス株式会社(6025) | 通期・JGAAP | 81億円 |
| 66 | 株式会社プログリット(9560) | 通期・JGAAP | 76億円 |
| 67 | 川崎地質(4673) | 第3Q | 70億円 |
| 68 | レイ(4317) | 第2Q | 67億円 |
| 69 | ハブ(3030) | 第2Q | 64億円 |
| 70 | エストラスト(3280) | 第2Q | 61億円 |
| 71 | G-リックソフト(4429) | 第2Q | 56億円 |
| 72 | 伊澤タオル(365A) | 第2Q | 54億円 |
| 73 | イージェイHD(2153) | 第1Q | 51億円 |
| 74 | ソーバル(2186) | 第2Q | 51億円 |
| 75 | PRTIMES(3922) | 第2Q | 50億円 |
| 76 | UOGroup(2683) | 第2Q | 47億円 |
| 77 | ホリイフード(3077) | 第3Q | 46億円 |
| 78 | G-エルテス(3967) | 第2Q | 45億円 |
| 79 | アークコア(3384) | 第2Q | 43億円 |
| 80 | セイヒョー(2872) | 第2Q | 39億円 |
| 81 | 株式会社FIXER(5129) | 通期・JGAAP | 31億円 |
| 82 | G-プログレス(339A) | 第2Q | 30億円 |
| 83 | 岡山製紙(3892) | 第1Q | 28億円 |
| 84 | ギークリー(505A) | 第1Q | 26億円 |
| 85 | G-光フードサービス(138A) | 第3Q | 24億円 |
| 86 | JNグループ(6634) | 第3Q | 24億円 |
| 87 | 株式会社カワサキ(3045)単体 | 通期・JGAAP | 23億円 |
| 88 | G-クックビズ(6558) | 第3Q | 21億円 |
| 89 | G-シイエヌエス(4076) | 第1Q | 20億円 |
| 90 | G-QPSHD(464A) | 第1Q | 19億円 |
| 91 | グラファイトD(7847) | 第2Q | 19億円 |
| 92 | TONE(5967) | 第1Q | 16億円 |
| 93 | Q-フロンティア(4250) | 第3Q | 13億円 |
| 94 | ラピーヌ(8143) | 第2Q | 9億円 |
| 95 | G-フライヤー(323A) | 第2Q | 8億円 |
| 96 | GMOプライム(5250) | 第3Q | 7億円 |
| 97 | G-ジグザグ(340A) | 第1Q | 4億円 |
| 98 | アウン(2459) | 第1Q | 4300万円 |
| 99 | ポプラ(7601) | 第2Q | — |
※ 発表済みは決算短信(TDnet)の発表日ベース、「予定」は各社が公表し東証が集約した発表予定日で変更されることがあります。注目決算の詳細は決算速報でご覧いただけます。